Урматтуу саясатчылар жана депутаттыкка талапкерлер!
2020-жыл Кыргызстандын тарыхындагы олуттуу саясий жыл.
Бул ирет парламенттик шайлоо мамлекеттин тагдырын чечүүчү күчкө ээ. Ошол эле маалда шайлоо аркылуу мамлекеттик башкарууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Андыктан Сизде дагы, Сиз жактырган партияга дагы маалымат каражатынын күчү менен алдыга жакшы кадам таштоого шарт бар.
Биз менен байланышыӊыз. «2020.kg» интернет ресурсу Сизди жана Сиздин программа-максаттарыӊызды элге тааныштырат.
БААЛАР КУПУЛГА ТОЛОТ:
Интернет издание «2020.kg» www.2020.kg Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, пер Оренбургский, 46, Тел.: 070018187, 0557662828 e-mail: elections041020@gmail.com |
Прайс-лист для политических партий, участвующий в выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в 2020 г.
www.2020.kg
Размещение баннеров (На десктоп версия)
Место на размещения сайта www.2020.kg | Стоимость/ Сутки, сом | Стоимость/ Неделя, сом | Стоимость/ Месяц, сом |
Full screen | 25 000 | 75 000 | 280 000 |
Баннермежду глав-ными новостями | 7000 | 49 000 | 210 000 |
Статичные баннера слева | 2500 | 17 500 | 75 000 |
Статичные баннера справа | 2500 | 17 500 | 75 000 |
Статичные бан- нера между новостями | 1500 | 10 500 | 45 000 |
Брендирование сайта | — | 35 000 | 140 000 |
Размещение информационных материалов
Размещение PR- материалов на сайте (сом) | 1 раз | 10 раз | 20 раз | 30 раз | 50 раз | безлимит |
1 новость | 3000 | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 150 000 | 250 000 |
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Каждый пакет действует в агитационный период)
«Бата алган партия» («Партия народа»)
«Бата алган партия» («Партия народа») | Количество | Стоимость, сом — 210 000 сом* |
Новости | 65 шт. | |
Новость выделенная жирным шрифтом | 10 шт. | |
Баннер (Топ-Стори) | Статика (весь агитационный период) | |
Баннер слевой стороны | Статика (весь агитационный период) | |
Баннер справой стороны | Статика (весь агитационный период) |
*Төлөнгөн акча материалдын көлөмүнө жана санына карабай кайра кайтарылбайт
«Босогодон өтүӊүз!» («7% порог»)
«Босогодон өтүӊүз!» («7% порог») | Количество | Стоимость, сом 390 000 сом* |
Новости | 90 шт. | |
Новость выделенная жирным шрифтом | 30 шт. | |
Баннер (Топ-Стори) | Статика (весь агитационный период) | |
Баннер слевой стороны | Статика (весь агитационный период) | |
Баннер справой стороны | Статика (весь агитационный период) | |
ВИДЕО «История партии» | До 20 мин., (весь агитационный период) |
*Төлөнгөн акча материалдын көлөмүнө жана санына карабай кайра кайтарылбайт
«Келүүчү партия» («Партия-победитель»)
«Келүүчү партия» («Партия-победитель» | Количество | Стоимость, сом — 800 000 сом* |
Новости | 100 шт. | |
Новость выделенная жирным шрифтом | 50 шт. | |
Баннер (Топ-Стори) | Статика (весь агитационный период) | |
Баннер слевой стороны | Статика (весь агитационный период) | |
Баннер справой стороны | Статика (весь агитационный период) | |
ВИДЕО «История партии» | До 20 мин., (весь агитационный период) | |
ВИДЕО «История лидера» | До 20 мин., (весь агитационный период) | |
Прокат видео «История партии», «История лидера» на телеканале «Кыргызстан ТВ» | 2 раза в день в течении 15 дней в прайм-тайм |
*Төлөнгөн акча материалдын көлөмүнө жана санына карабай кайра кайтарылбайт
Спецпроекты
Спецпроект | Стоимость/сом |
«История партии» («История лидера») – Интервью/Портрет | 100 000 |
Лонгрид | 80 000 |
Видео-материал | 200 000 (весь период агитации) |
Прямой эфир | 250 000 (До 60 мин.) |
Соцсеть | 100 000 |
Утверждено Директором интернет-ресурса www.2020.kg
15.01.2020
Примечание:
* Цены указаны с учетом налогов предусмотренных законодательством КР.
Адрес: г. Бишкек, пер. Оренбургский 46
По вопросам рекламы: 0700181857, 0557662828
e-mail: elections041020@gmail.com
цены действуют с 08 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.